Código | Título | Grupo de Investigación | Director PID | Fecha de Inicio y de finalización |
5189 | Laboratorio remoto de sistema de reproducción Flexible (FMS) | FR Buenos Aires – FR Concordia – Grupo de investigación en modelado, simulación y control (GIMOSIC); FR Pacheco; FR San Nicolás | ALGIERI, Claudio | Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2021 |
5210 | Evaluación de restos de cosecha forestal potencialmente utilizables para generación de energía en el noreste de Entre Ríos y sureste de Corrientes | FR Concordia – Grupo de Investigación de Administración Rural – UTN Facultad Regional Concordia | LAROCCA, Federico | Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2021 |
5234 | Evaluación del uso del suelo en la microcuenca de la Cañada del Águila y su relación con la eutrofización | Grupo de Investigación de Administración Rural – UTN Facultad Regional Concordia | LAROCCA, Federico | Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2021 |
5260 | Elaboración de políticas de asignación de energía eléctrica en contextos de micro redes | FR Concordia – Grupo de Investigación en Modelado, Simulación y Control (GIMOSIC) | CHEZZI, Carlos María | Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2021 |
5325 | Relación entre resistividades eléctricas y parámetros geomecánicos en los sedimentos de la formación Ubajay, Entre Ríos | GIGAM – Grupo de Investigación Geoambiental | CHURY, Mario | Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2021 |
5406 | Análisis de la infiltración de agua de lluvia en mezclas asfálticas porosas | FR Concordia – Grupo de Investigación en Ingeniería Civil y Medio Ambiente (GIICMA) | LARENZE, Gustavo Roberto | Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2021 |
7738 | Desarrollo de una propuesta para auditorías en TCT | FR Concordia – Grupo de Investigación Trabajos con Tensión | NEIRA, Luis Lorenzo | Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2021 |
7744 | Herramientas de evaluación de desempeño de infraestructuras «FOG COMPUTING» para la administración de micro redes eléctricas en contextos de internet de las cosas | FR Concordia – Grupo de Investigación en Modelado, Simulación y Control (GIMOSIC); FR Santa Fe – Departamento de Ingeniería en sistemas de información | TYMOSCHUK, Ana Rosa
CHEZZI, Carlos María |
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2022 |
7790 | Regeneración integral del Barrio 708 viviendas, Concordia | FR Concordia – Grupo de Investigación en Ingeniería Civil y Medio Ambiente (GIICMA) | MEDINA, María Emilia | Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2021 |
7895 | Estudio de la profundidad de la zona activa en suelos arcillosos | FR Concordia – Grupo de Investigación en Ingeniería Civil y Medio Ambiente (GIICMA) | RICO, Óscar | Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2021 |
7900 | Estudio de la variación de la resistividad eléctrica del suelo a lo largo del año | GIGAM – Grupo de Investigación Geoambiental | SILVA BUSSO, Adrián | Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2023 |
7973 | Controles de calidad de hormigones tipo en plantas productoras de la región mesopotámica centro | FR Concordia – Grupo de Investigación en Ingeniería Civil y Medio Ambiente (GIICMA) | AVID, Fabián Andrés | Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2023 |
7974 | Manejo y control de acacia negra | Grupo de Investigación de Administración Rural – UTN Facultad Regional Concordia | TESON, Natalia | Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2023 |
8066 | Trayectorias académicas y ocupación de estudiantes y graduados de Licenciatura en Administración Rural, con perspectiva de género | Grupo de Investigación de Administración Rural – UTN Facultad Regional Concordia | LAROCCA, Federico | Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2023 |
8071 | Uso de agua reciclada del lavado de camiones Mixer: efecto en las propiedades del hormigón fresco y endurecido – «Prototipo de piletas sedimentadoras» | FR Concordia – Grupo de Investigación en Ingeniería Civil y Medio Ambiente (GIICMA) | SOTA, Jorge Daniel | Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2023 |
8092 | Generación y fortalecimiento de la información económica sobre la cadena citrícola de Entre Ríos | Grupo de Investigación de Administración Rural – UTN Facultad Regional Concordia | TESON, Natalia | Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2023 |